Vastuvõtuhinnad
| Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01. juuli 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kinnitatud 19.06.2025 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse juhatuse poolt. |
||||
| TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED | ||||
| Kood | Nimetus | Ühik | Hind ilma KM | Hind koos KM |
| 02 | Põllumajanduses tekkinud jäätmed | |||
| 02 01 04 | Põllumajandus plastijäätmed (silokile ja -võrk) | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 03 | PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | |||
| 03 01 05 | Saepuru, sh puidutolm | eur/tonn | 40,31 | 50,00 |
| 04 | TEKSTIILIJÄÄTMED | |||
| 04 02 99 | Tekstiilitööstusjäätmed | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 15 | PAKENDIJÄÄTMED | |||
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 15 01 02 | Plastpakendid | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 15 01 03 | Puitpakendid (s.h puidust kaubaalused) töötlemata | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 15 01 04 | Metallpakend | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 15 01 06 | Segapakendid | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 15 01 07 | Klaaspakendid | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SÕIDUKITE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | |||
| 16 01 19 | Autolammutuse plastik | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 16 01 20 | Autoklaasid | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 16 01 22 | Autolammutuse jäägid | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 17 | EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT | |||
| 17 01 01 | Betoon (k.a raudbetoon) | eur/tonn | 35,460 | 44,00 |
| 17 01 02 | Tellised | eur/tonn | 35,460 | 44,00 |
| 17 02 01 | Puit (töödeldud puit,k.a aknad, uksed ja nende raamid) | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 17 02 02 | Klaas (töödeldud ja peeglid) ladestusse | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 17 02 02 | Lehtklaas | eur/tonn | 17,74 | 22,00 |
| 17 06 05 | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutus segapraht | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 19 12 | JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED | |||
| 19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 | OLMEJÄÄTMED | |||
| 20 01 01 | Paber ja kartong (määrdunud või märg) | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 01 01 | Paber ja kartong (kuiv, puhas) | eur/tonn | 0,00 | 0,00 |
| 20 01 10 | Rõivad ja jalanõud | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 01 38 | Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) Rapla valla elanikele tasuta | eur/tonn | 6,000 | 7,44 |
| 20 01 39 | Plastid | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 02 01 | Aia- ja haljastujäätmed (sh. kalmistujäätmed) Rapla valla elanikele tasuta | eur/tonn | 6,00 | 7,44 |
| 20 02 03 | Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 03 99 | Nimistus mujal nimetamata jäätmed | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 200303 | Tänavapühkmed | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| 20 03 07 | Suurjäätmed (mööbel) Rapla valla elanikele tasuta | eur/tonn | 135,48 | 168,00 |
| Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga. | ||||
| OHTLIKUD JÄÄTMED Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks | ||||
| on MTÜ RJKK sõlminud lepingu Epler & Lorenz AS-ga. Vastuvõtt vormistatakse Epler&Lorenz AS nimel. | ||||
| Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta (va eterniit) ainult Rapla valla elanikelt. | ||||
| Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse. | ||||
| Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid. | ||||
| ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all | ||||
| Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta. | ||||
| Mittekomplektsete külmkapid | eur/tonn | 135,48 | 168,00 | |
| TEENUSED | ||||
| Kood | Nimetus | Ühik | ||
| KT1 | Kaalumine | eur/kord | 6,45 | 8,00 |




